היסטוריה של שיעורי מע"מ

חזרה לבלוג

   12 לאוגוסט, 2009

היסטוריית מע"מ


בטבלה המצורפת מטה מוצגים שעורי המע"מ החל משנת התחלת המע"מ בארץ (1976) ועד ימנו אנו:

מספר תאריך התחלה שיעור המע"מ
  1 01/07/1976 8.00
  2 01/11/1977 12.00
  3 01/08/1982 15.00
  4 01/06/1985 17.00
  5 01/07/1985 15.00
  6 01/03/1990 16.00
  7 01/01/1991 18.00
  8 01/01/1993 17.00
  9 15/06/2002 18.00
  10 01/03/2004 17.00
  11 01/09/2005 16.50
  12 01/07/2006 15.50
  13 01/07/2009 16.50
  14 01/01/2010 16.00
  15 01/09/2012 17.00
  16 02/06/2013 18.00
  17 01/10/2015 17.00


מע"מ (או מס ערך מוסף, VAT בלועזית) הוא מס עקיף שמרבית המדינות בעולם מטילות על אזרחיה. מס עקיף מתאפיין בכך שהגוף או האדם הממוסה אינו מוכר בשמו או כינויו, והוא מעביר את מיסיו באופן אנונימי לא מזוהה.
את נטל מס הערך המוסף נושא הצרכן הסופי של המוצר והשירות, והוא משלם ערך נוסף בשיעור אחיד המחושב באחוזים על ערך המוצר או השירות שהוא רכש.

 
תוכנית שותפים